Όλα τα μέλη της ομάδας σου μπορούν να καταγράφουν το χρόνο τους εύκολα, από οποιαδήποτε συσκευή.
Σύγκριση δυνατοτήτων | Elorus | Harvest |
---|---|---|
Καταγραφή χρόνου | ||
Παρακολούθηση έργων | ||
Τιμολόγια πώλησης | ||
Πιστωτικά παραστατικά | ||
Καρτέλες πελατών | ||
Πρόσβαση πελατών σε ασφαλές Portal για την εξέλιξη των έργων | ||
Διαχείριση εξόδων | ||
Παρακολούθηση ρευστότητας | ||
Συμβατό με το myDATA |
Το Elorus είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και οργάνωσης χρόνου, με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το Harvest.
Σύγκριση τιμών | Elorus | Harvest |
---|---|---|
Κόστος (με βάση ετήσιες χρεώσεις) | 7-30€/μήνα + 5€/χρήστη/μήνα | 10,8€/χρήστη/μήνα |
10 χρήστες / 100 πελάτες | 60€ / μήνα | 108€ / μήνα |
30 χρήστες / Απεριόριστοι πελάτες | 175€ / μήνα | 324€ / μήνα |
50 χρήστες / Απεριόριστοι πελάτες | 275€ / μήνα | 540€ / μήνα |
100 χρήστες / Απεριόριστοι πελάτες | 505€ / μήνα | 1080€ / μήνα |
Όλη η επικοινωνία σου με τα συστήματα του Elorus γίνεται με ασφαλή σύνδεση (SSL encryption). Πιστοποιημένο με ISO 27001, το Elorus κρυπτογραφεί και προστατεύει όλα τα ευαίσθητα δεδομένα σου.
Η ομάδα του Elorus προσφέρει τεχνική υποστήριξη μέσω του live chat, του κέντρου υποστήριξης, των σελίδων FB & Twitter μας, ανεξαρτήτως συνδρομής.